產(chǎn)品用途:
該機(jī)組主要用于大口徑PE保溫管的生產(chǎn)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于供暖管道的外層,中間層為聚氨酯發(fā)泡層,內(nèi)層為鋼管。也可生產(chǎn)供水管、排水管等。
主要參數(shù):
型號(hào) | 拉管范圍mm | 長(zhǎng)徑比 | 總功率KW | 中心高mm | 冷卻方式 | 產(chǎn)量kg/h |
BL-65 | 90-180 | 30:1 | 70 | 1000 | 風(fēng)冷水冷 | 30-120 |
BL-90 | 200-420 | 30:1 | 110 | 1000 | 風(fēng)冷水冷 | 50-220 |
BL-120 | 265-655 | 30:1 | 258 | 1100 | 風(fēng)冷水冷 | 100-350 |
BL-150 | 760-1155 | 30:1 | 310 | 1200 | 風(fēng)冷水冷 | 200-500 |
BL-180 | 960-1420 | 30:1 | 380 | 1200 | 風(fēng)冷水冷 | 250-750 |
BL-200 | 1275-1800 | 30:1 | 450 | 1200 | 風(fēng)冷水冷 | 300-800 |
保溫管型號(hào)規(guī)格表
生產(chǎn)線(xiàn)組成部分:
該條生產(chǎn)線(xiàn)主要由擠出機(jī)組、 牽引機(jī)、封氣機(jī)、小跑車(chē)、模具、冷卻系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。
聚乙烯套管外徑mm | 厚型 | 薄型 | 對(duì)應(yīng)鋼管 | 保溫層 |
110 | 2.6 | 2.0 | ¢45×3.0 | ~29 |
125 | 2.6 | 2.0 | ¢57×3.5 | ~30 |
142 | 2.8 | 2.2 | ¢76×4.0 | ~38 |
160 | 3.0 | 2.4 | ¢89×4.0 | ~30 |
180 | 3.2 | 2.4 | ¢108×4.5 | ~33 |
200 | 3.5 | 2.5 | ¢133×4.5 | ~30 |
225 | 4.0 | 2.5 | ¢159×4.5 | ~39 |
250 | 4.5 | 3.2 | ¢159×4.5 | ~40 |
265 | 4.0 | 3.0 | ¢194×5.0 | ~30 |
310 | 4.5 | 3.2 | ¢219×6.0 | ~40 |
365 | 6.0 | 4.2 | ¢273×6.0 | ~40 |
420 | 6.5 | 4.7 | ¢325×7.0 | ~40 |
470 | 7.0 | 5.5 | ¢377×7.0 | ~54 |
550 | 8.0 | 6.0 | ¢426×7.0 | ~54 |
600 | 8.5 | 6.0 | ¢478×8.0 | ~55 |
655 | 9.0 | 6.5 | ¢529×8.0 | ~55 |
760 | 10 | 7.5 | ¢630×9.0 | ~55 |
850 | 12.0 | 8.0 | ¢720×11.0 | ~55 |
960 | 14.0 | 10.0 | ¢830×11.0 | ~60 |
1054 | 16.0 | 12 | ¢960×11.0 | ~62 |
1155 | 17.0 | 12 | ¢1000×11.0 | ~65 |
1275 | 17.0 | 13 | ¢1120×12.0 | ~65 |
1380 | 18.5 | 14 | ¢1220×12.0 | ~65 |
1590 | 21.5 | 15 | ¢1420×14.0 | ~70 |
注;機(jī)頭,模具主體¢125 ¢250 ¢420 ¢760﹙冷卻水套加熱圈,耐高溫聚四氟墊﹚